Pozinkované poklopy ze slzičkového plechu (s nízkou výškou rámu).
Materiál: Poklop - pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou ze slzičkového plechu. Rám - vyroben z polypropylenu.
Provedení: Jednoduchý systém otevírání. Typ PC7CG3 je vybaven těsněním.
Zatížení: Poklopy jsou dodávané pro tyto hmotnosti zatíženého vozidla 1,5 t; 5 t; 10 t; 17 t; 25 t.
Název | Hmotnost zatíženého vozidla [t] | Vnitřní rozměr (světlost) [mm] | Vnější rozměr [mm] | Výška rámu [mm] | Cena bez DPH |
PC5AG | 1,5 | 450x450 | 513x513 | 23 | 1 030,00 Kč |
PC6AG | 1,5 | 600x450 | 663x513 | 23 | 750,00 Kč |
PC2BG | 5 | 300x300 | 356x356 | 23 | 750,00 Kč |
PC5BG | 5 | 450x450 | 506x506 | 23 | 1 290,00 Kč |
PC6BG | 5 | 600x450 | 656x506 | 23 | 1 240,00 Kč |
PC7BG | 5 | 600x600 | 656x656 | 23 | 1 530,00 Kč |
PC7CG | 10 | 600x600 | 656x656 | 23 | 1 960,00 Kč |
PC7CG3* | 10 | 600x600 | 663x663 | 23 | 2 450,00 Kč |
Poklopy typu SPC jsou dodávány s polypropylenovým rámem, poklop je z profilovaného plechu.
Název | Hmotnost zatíženého vozidla [t] | Vnitřní rozměr (světlost) [mm] | Vnější rozměr [mm] | Výška rámu [mm] | Cena bez DPH |
SPC2BG | 5 | 300x300 | 356x356 | 40 | 770,00 Kč |
SPC5BG | 5 | 450x450 | 524x524 | 40 | 1 540,00 Kč |
SPC6BG | 5 | 600x450 | 674x524 | 40 | 1 690,00 Kč |
SPC7BG | 5 | 600x600 | 674x674 | 40 | 2 260,00 Kč |
SPC7DG | 17 | 600x600 | 674x674 | 40 | 3 050,00 Kč |
Poklopy typu C jsou vybaveny kovovým rámem, poklop je ze slzičkového plechu.
Název | Hmotnost zatíženého vozidla [t] | Vnitřní rozměr (světlost) [mm] | Vnější rozměr [mm] | Výška rámu [mm] | Cena bez DPH |
C7BG | 5 | 600x600 | 674x674 | 40 | 4 110,00 Kč |
C11BG | 5 | 900x600 | 974x674 | 40 | 7 040,00 Kč |
Revoluční řešení pro kontrolní a revizní šachty v průměrech 220-300mm a 415 mm. Čtvercový poklop, který se přichytí přímo ke kontrolní šachtě je odolný vůči korozi a může se na šachtě otočit do libovolné pozice.
Přednostmi jsou:
Název | Hmotnost zatíženého vozidla [t] | Vnitřní rozměr (světlost) [mm] | Výška rámu [mm] | Hmotnost [kg] | Cena bez DPH |
CLKS 300 | 3,5 | 220-300 | 37 | 3,5 | 930,00 Kč |
CLKS 452 | 3,5 | 450 | 50 | 4,4 | 1 080,00 Kč |
CLKS 456 | 3,5 | 436 | 50 | 4,4 | 1 900,00 Kč |
Revoluční řešení pro kontrolní a revizní šachty v průměrech 220-300mm a 415 mm. Čtvercový poklop, který se přichytí přímo ke kontrolní šachtě je odolný vůči korozi a může se na šachtě otočit do libovolné pozice.
Přednostmi jsou:
Název | Hmotnost zatíženého vozidla [t] | Vnitřní rozměr (světlost) [mm] | Výška rámu [mm] | Hmotnost [kg] | Cena bez DPH |
CD300 SR | 10 | 220-300 | 80 | 4 | 2 120,00 Kč |